-
SDEC-Diesel Generator
-
Diesel van Ricardo generator
-
cummins diesel generator
-
Deutz Diesel Generator
-
50 kW dieselgenerator
-
200 kW dieselgenerator
-
600KW diesel Generator
-
1000kw diesel Generator
-
Quanchai Diesel Generator
-
Fawde Diesel Generator
-
Yangdong Diesel Generator
-
PERKINS Diesel Generator
-
Isuzu Diesel Generator
-
Doosan Diesel Generator
Perkins 2206C-E13TAG2 60Hz 440kVA Perkins Standby Generator Waterkoeling
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | DELLENT-PERKINS |
Certificering | CE ISO |
Modelnummer | DE-P440 |
Document | Product Brochure PDF |
Min. bestelaantal | 1pc |
Prijs | face to face |
Verpakking Details | plastic omslag |
Levertijd | 30 dagen |
Betalingscondities | L/C, T/T |
Levering vermogen | 500 PCs per Maand |

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam | Perkins stand-by generator | Brandnaam | Perkins |
---|---|---|---|
Koelsysteem | Waterkoeling | Frequentie | 60 Hz |
Alternator | Alternator | Fase | drie Fase |
Type | Diesel generator | Controller | Smartgen DSE |
Eerste macht | 320kw/400kva | Stand-by vermogen | 352 kW/440 kVA |
Motormodel | 2206C-E13TAG2 | ||
Markeren | Perkins 2206C-E13TAG2,60Hz Perkins Standby Generator,440 kVA Perkins standby generator |
2206C-E13TAG2 60Hz 440kVA Standby Power Perkins Diesel Generator Set
Commerciële Perkins 440kVA generator
,2206C-E13TAG2Dieselmotor-generator
,CE Perkins 440kva generator, 60HZ
Ⅰ. PRODUCT OPSCHRIFT

Productparameters:
Specificatie:
Model | DE-P440 | |
Stand-by-vermogen | kVA | 440 |
kW | 352 | |
Eerste macht | kVA | 400 |
kW | 320 | |
Frequentie | Hz | 60 |
Uitgangsspanning | V | 240 |
Olieverbruik | L/H | 0.97 |
Specificatie van Perkins dieselmotor:
Motormodel | 2206C-E13TAG2 | |
Nummer van de cilinder | 6 Cilinder in rij | |
Boren | mm | 130 |
Een beroerte | mm | 157 |
Verplaatsing | L | 12.5 |
Koelventilatorluchtstroom | m3/min | 438 |
Compressieluchtstroom | m3/min | 24.3 |
Uitlaatgasstroom | m3/min | 64.6 |
Temperatuur van de uitlaatgassen | °C | 630 |
Vermogen van smeerolie | L | 38 |
Koelwatercapaciteit | L | 52 |
Startspanning | V | 24 |
Max. motorvermogen | kW | 387 |
ⅡWaarom kiezen voor ons:
Ⅲ. Kwalificatiecertificaat:
Ⅳ- Fabrieksinterieur.: