-
SDEC-Diesel Generator
-
Diesel van Ricardo generator
-
cummins diesel generator
-
Deutz Diesel Generator
-
50 kW dieselgenerator
-
200 kW dieselgenerator
-
600KW diesel Generator
-
1000kw diesel Generator
-
Quanchai Diesel Generator
-
Fawde Diesel Generator
-
Yangdong Diesel Generator
-
PERKINS Diesel Generator
-
Isuzu Diesel Generator
-
Doosan Diesel Generator
Standby Power Perkins Diesel Generator 450kVA 50Hz 2206C-E13TAG3
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | DELLENT-PERKINS |
Certificering | CE ISO |
Modelnummer | DE-P88 |
Document | Product Brochure PDF |
Min. bestelaantal | 1pc |
Prijs | face to face |
Verpakking Details | plastic omslag |
Levertijd | 30 dagen |
Betalingscondities | L/C, T/T |
Levering vermogen | 500 PCs per Maand |

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam | Perkins Diesel Generator 450kVA | Brandnaam | Perkins |
---|---|---|---|
Koelsysteem | Waterkoeling | Frequentie | 50 Hz |
Alternator | Alternator | Fase | drie Fase |
Type | Diesel generator | Controller | Smartgen DSE |
Motormodel | 2206C-E13TAG3 | Eerste macht | 320 kVA/400 kW |
Stand-by vermogen | 360 kVA/450 kW | ||
Markeren | Standby Power Perkins Diesel Generator,Perkins Diesel Generator 450kVA,Perkins 2206C-E13TAG3 |
Commerciële Perkins 450kVA generator
,2206C-E13TAG3Dieselmotor-generator
,CE Perkins 450kva generator, 50HZ
Ⅰ.BESCHRIFT VAN HET PRODUCT

Productparameters:
Specificatie:
Model | DE-P450 | |
Max. | kVA | 450 |
kW | 360 | |
Stroomvermogen | kVA | 400 |
kW | 320 | |
Frequentie | Hz | 50 |
Standaardspanning | V | 400/230 |
Stroomstroom | Een | 577.4 |
Capaciteit van de brandstoftank | L | 600 |
Dimensie voor open type Genset | mm | 3500 x 1200 x 1960 |
Gewicht voor open-type Genset | kg | 3480 |
Dimensie voor geluidsdichte Genset | mm | 4350 x 1450 x 2180 |
Gewicht voor geluidsdichte generator | kg | 5260 |
Geluidsniveau voor geluiddichte generator bij 7M | dBA | 80 |
Batterij voor het starten | Twee van de gratis onderhoudsbatterijen |
Motorspecificatie:
Motorfabrikant | Perkins Engines Company Limited | |
Motormerk | Perkins. | |
Motormodel | 2206C-E13TAG3 | |
Nummer van de cilinder | 6 Cilinder in rij | |
Aspiratie | Turbolader en lucht-lucht naverkoeling | |
De gouverneur | Elektrisch | |
Motor max. Uitgangsvermogen | kW | 413 |
Verplaatsing | L | 12.5 |
Compressieverhouding | 16.3: 1 | |
Startspanning | V | 24 |
Boren | mm | 130 |
Een beroerte | mm | 157 |
Vermogen van smeerolie | L | 38 |
Inlaatluchtstroom | M3- Ik weet het niet. | 12.5 |
Brandstofverbruik bij 100% belasting | L/H | 85 |
Specificatie van het bedieningspaneel:
Specificatie van het bedieningspaneel | ||
Merk van de controller | Smartgen | |
Brekermerk | Delicaat | |
Vermogen van de schakelaar (A) | 630 | |
Noodstopknop | Aanbod | |
Automatische hoofdkoppelingen falen (AMF) | Aanbod | |
Brandstofniveau | Aanbod | |
Automatische overdrachtsschakelaar | ATS als facultatief onderdeel | |
Het bedieningspaneel zorgt voor volledige bescherming met alarm en uitschakeling van de dieselgenerator, inclusief startfout (afsluiting van de generatorset),Hoge koelmiddeltemperatuur (afsluiting van alarm en generator), Lage oliedruk (afsluiting van alarm en generator), lage brandstofspanning (alarm), lage koelvloeistofspanning (optioneel), overbelasting (afsluiting van alarm en generator), hoge batterijspanning (alarm). | ||
Optioneel controller: elk model van Deepsea, Smartgen, ComAp merkcontroller. |
ⅡWaarom kiezen voor ons:
Ⅲ. Kwalificatiecertificaat:
Ⅳ- Fabrieksinterieur.:
Voordelen:
Betrouwbare prestaties:De Perkins motor staat bekend om zijn betrouwbare prestaties, waardoor het een ideale keuze is voor het aandrijven van uw generator.U kunt op deze generator rekenen om stabiele en ononderbroken stroom te leveren voor langere perioden..
Hoge efficiëntie:Onze Met zijn geavanceerde besturingssysteem, is de motor van de Perkins-generator ontworpen voor een hoge efficiëntie en een laag brandstofverbruik, waardoor u op de lange termijn geld kunt besparen.Deze generator kan zijn output aanpassen volgens de vrachtvraag., zodat hij te allen tijde op maximale efficiëntie werkt.